WaihoraSun 03/02/2008 21:05
Split time results 3: Waihora Gamescreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl    Stno Name                           Time                                                                                                                        



M21E  (36)                                                                          
                                                          1        2        3       4       5       6        7        8       9       10      11       12      13      14 

     1      52 Morrison, Ross                47:05   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               HB                                      2:27     4:05     4:40    5:26    6:24    7:22     8:34     9:37   10:23    10:58   11:37    14:08   15:18   17:51 
                                                       2:27     1:38     0:35    0:46    0:58    0:58     1:12     1:03    0:46     0:35    0:39     2:31    1:10    2:33 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      18:52    20:12    21:29   23:06   24:20   25:25    26:09    27:19   32:59    34:17   36:35    37:08   37:33   44:04 
                                                       1:01     1:20     1:17    1:37    1:14    1:05     0:44     1:10    5:40     1:18    2:18     0:33    0:25    6:31 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      46:13    47:05                                                                                                      
                                                       2:09     0:52                                                                                                      
     2      96 Lawson, Mark                  47:44   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               NW                                      2:29     4:12     4:58    5:45    6:45    7:45     8:56     9:56   10:43    11:17   11:58    14:28   15:40   18:12 
                                                       2:29     1:43     0:46    0:47    1:00    1:00     1:11     1:00    0:47     0:34    0:41     2:30    1:12    2:32 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      19:41    20:32    21:20   22:55   23:59   25:16    26:47    28:29   33:53    35:09   37:35    38:17   38:42   44:43 
                                                       1:29     0:51     0:48    1:35    1:04    1:17     1:31     1:42    5:24     1:16    2:26     0:42    0:25    6:01 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      46:54    47:44                                                                                                      
                                                       2:11     0:50                                                                                                      
     3     386 Reynolds, Thomas              47:53   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               NW                                      2:47     4:29     5:05    6:15    7:08    9:00    10:00    10:59   11:45    12:24   13:04    15:36   16:47   19:17 
                                                       2:47     1:42     0:36    1:10    0:53    1:52     1:00     0:59    0:46     0:39    0:40     2:32    1:11    2:30 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      20:15    21:39    23:18   24:50   26:23   27:20    28:09    29:24   34:43    35:58   38:20    38:55   39:24   45:14 
                                                       0:58     1:24     1:39    1:32    1:33    0:57     0:49     1:15    5:19     1:15    2:22     0:35    0:29    5:50 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      47:09    47:53                                                                                                      
                                                       1:55     0:44                                                                                                      
     4     287 Uppill, Simon                 48:00   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               AUS OHS                                 2:49     4:32     5:08    6:23    7:14    8:59    10:02    11:02   11:51    12:27   13:07    15:36   16:48   19:24 
                                                       2:49     1:43     0:36    1:15    0:51    1:45     1:03     1:00    0:49     0:36    0:40     2:29    1:12    2:36 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      20:33    21:47    23:15   24:52   26:23   27:22    28:10    29:22   34:45    36:01   38:15    38:57   39:25   45:21 
                                                       1:09     1:14     1:28    1:37    1:31    0:59     0:48     1:12    5:23     1:16    2:14     0:42    0:28    5:56 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      47:15    48:00                                                                                                      
                                                       1:54     0:45                                                                                                      
     5     303 Forne, Chris                  49:28   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               PP                                      2:35     4:20     5:01    6:03    6:59    8:01     9:17    10:19   11:08    11:45   12:27    14:56   16:09   18:48 
                                                       2:35     1:45     0:41    1:02    0:56    1:02     1:16     1:02    0:49     0:37    0:42     2:29    1:13    2:39 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      19:46    21:10    22:30   24:13   25:38   26:34    27:19    28:40   34:42    36:03   38:35    39:11   39:37   46:22 
                                                       0:58     1:24     1:20    1:43    1:25    0:56     0:45     1:21    6:02     1:21    2:32     0:36    0:26    6:45 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      48:43    49:28                                                                                                      
                                                       2:21     0:45                                                                                                      
     6     174 Adams, Michael                49:34   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               PP                                      2:57     4:41     5:30    6:05    6:44    7:46     8:54     9:53   10:52    12:04   12:52    15:46   17:02   19:59 
                                                       2:57     1:44     0:49    0:35    0:39    1:02     1:08     0:59    0:59     1:12    0:48     2:54    1:16    2:57 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      21:43    22:56    23:42   25:07   26:02   27:26    29:03    30:34   36:00    37:11   39:30    40:06   40:30   46:42 
                                                       1:44     1:13     0:46    1:25    0:55    1:24     1:37     1:31    5:26     1:11    2:19     0:36    0:24    6:12 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      48:49    49:34                                                                                                      
                                                       2:07     0:45                                                                                                      
     7     306 Bradshaw, James               50:03   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               WN                                      2:37     4:23     5:15    5:54    6:34    7:36     8:48     9:58   10:42    11:38   12:38    15:16   16:33   19:52 
                                                       2:37     1:46     0:52    0:39    0:40    1:02     1:12     1:10    0:44     0:56    1:00     2:38    1:17    3:19 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      20:51    22:06    23:18   24:46   26:10   27:07    28:57    30:24   36:08    37:24   39:45    40:23   41:11   47:13 
                                                       0:59     1:15     1:12    1:28    1:24    0:57     1:50     1:27    5:44     1:16    2:21     0:38    0:48    6:02 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      49:18    50:03                                                                                                      
                                                       2:05     0:45                                                                                                      
     8      99 Davies, Bryn                  50:07   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               RK                                      2:28     4:17     5:05    6:02    6:41    8:11     9:15    10:21   11:04    11:53   12:51    15:17   16:27   19:07 
                                                       2:28     1:49     0:48    0:57    0:39    1:30     1:04     1:06    0:43     0:49    0:58     2:26    1:10    2:40 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      20:27    21:26    22:11   23:20   24:21   25:37    27:46    29:25   35:53    37:14   39:55    40:26   40:49   47:08 
                                                       1:20     0:59     0:45    1:09    1:01    1:16     2:09     1:39    6:28     1:21    2:41     0:31    0:23    6:19 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      49:23    50:07                                                                                                      
                                                       2:15     0:44                                                                                                      
     9     189 Parton, Matthew               50:27   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               AUS GSN                                 2:30     4:11     4:45    5:39    6:31    8:00     9:04    10:07   11:00    11:38   12:17    15:04   16:18   19:50 
                                                       2:30     1:41     0:34    0:54    0:52    1:29     1:04     1:03    0:53     0:38    0:39     2:47    1:14    3:32 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      20:52    22:05    23:20   25:05   27:03   28:01    29:12    30:52   36:45    38:07   40:26    41:08   41:37   47:30 
                                                       1:02     1:13     1:15    1:45    1:58    0:58     1:11     1:40    5:53     1:22    2:19     0:42    0:29    5:53 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      49:45    50:27                                                                                                      
                                                       2:15     0:42                                                                                                      
    10      54 Dravitzki, Karl               50:49   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               EG                                      2:49     4:35     6:36    7:20    7:58    8:57    10:08    11:08   11:43    12:37   13:31    15:57   17:13   20:02 
                                                       2:49     1:46     2:01    0:44    0:38    0:59     1:11     1:00    0:35     0:54    0:54     2:26    1:16    2:49 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      21:06    22:28    23:42   25:26   26:58   28:02    28:48    30:04   36:04    37:22   39:55    40:37   41:06   47:34 
                                                       1:04     1:22     1:14    1:44    1:32    1:04     0:46     1:16    6:00     1:18    2:33     0:42    0:29    6:28 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      49:58    50:49                                                                                                      
                                                       2:24     0:51                                                                                                      
    11     289 Harris, Nick                  50:53   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               NW                                      2:35     4:21     5:16    5:55    6:34    7:34     8:41     9:46   10:27    11:24   12:20    14:56   16:16   19:23 
                                                       2:35     1:46     0:55    0:39    0:39    1:00     1:07     1:05    0:41     0:57    0:56     2:36    1:20    3:07 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      20:21    21:35    22:55   24:43   26:17   27:24    28:48    30:12   36:28    37:48   40:12    40:47   41:14   47:44 
                                                       0:58     1:14     1:20    1:48    1:34    1:07     1:24     1:24    6:16     1:20    2:24     0:35    0:27    6:30 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      50:02    50:53                                                                                                      
                                                       2:18     0:51                                                                                                      
    12     319 Ashmore, Darren               51:00   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               TP                                      2:43     4:32     5:38    6:47    7:27    8:26     9:38    10:42   11:19    12:16   13:14    15:50   17:08   20:01 
                                                       2:43     1:49     1:06    1:09    0:40    0:59     1:12     1:04    0:37     0:57    0:58     2:36    1:18    2:53 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      21:03    22:29    23:43   25:28   26:56   27:55    28:40    30:08   36:47    38:08   40:38    41:11   41:35   47:54 
                                                       1:02     1:26     1:14    1:45    1:28    0:59     0:45     1:28    6:39     1:21    2:30     0:33    0:24    6:19 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      50:12    51:00                                                                                                      
                                                       2:18     0:48                                                                                                      
    13     260 Rattray, Kerrin               51:19   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               AUS OHS                                 2:48     4:49     5:33    6:28    7:24    9:24    10:38    11:43   12:45    13:26   14:06    16:40   17:58   20:43 
                                                       2:48     2:01     0:44    0:55    0:56    2:00     1:14     1:05    1:02     0:41    0:40     2:34    1:18    2:45 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      22:04    23:05    23:51   25:16   26:15   27:44    29:23    31:09   36:57    38:14   40:41    41:18   42:09   48:12 
                                                       1:21     1:01     0:46    1:25    0:59    1:29     1:39     1:46    5:48     1:17    2:27     0:37    0:51    6:03 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      50:25    51:19                                                                                                      
                                                       2:13     0:54                                                                                                      
    14     354 Scott, Matt                   52:39   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               PP                                      2:59     4:52     5:33    6:28    7:21    8:39     9:57    10:56   11:52    12:32   13:11    16:27   17:49   21:36 
                                                       2:59     1:53     0:41    0:55    0:53    1:18     1:18     0:59    0:56     0:40    0:39     3:16    1:22    3:47 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      23:11    24:09    24:58   26:27   27:23   28:49    30:27    32:07   37:49    39:11   41:44    42:19   42:57   49:40 
                                                       1:35     0:58     0:49    1:29    0:56    1:26     1:38     1:40    5:42     1:22    2:33     0:35    0:38    6:43 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      51:54    52:39                                                                                                      
                                                       2:14     0:45                                                                                                      
    15     117 Jager, Simon                  52:40   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               AK                                      2:29     4:31     5:20    6:01    6:43    7:52     9:08    10:16   11:02    12:02    0.00     0.00    0.00    0.00 
                                                       2:29     2:02     0:49    0:41    0:42    1:09     1:16     1:08    0:46     1:00                                  
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                       0.00     0.00    -----   -----   -----   -----    -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                          
                                                    29(200)        F              *65     *75     *50      *94      *47     *85      *71     *67      *78     *79     *77 
                                                      -----    52:40          1:31:54 1:34:34 1:41:27 11:44:07 11:47:42 1:50:13 11:52:12 1:54:33 11:58:12    1:48    6:50 
                                                               40:38                                                                                                      
                                                        *55      *87      *60     *59     *56     *93      *82      *70    *100                                           
                                                       8:03    12:35    14:10   16:37   18:13   19:26    21:18    23:04   24:36                                           
                                                                                                                                                                          
    16     290 Edwards, Brent                52:46   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               RO                                      2:48     4:24     5:19    5:58    6:39    7:52     9:07    10:09   10:46    11:43   12:45    17:45   19:18   22:05 
                                                       2:48     1:36     0:55    0:39    0:41    1:13     1:15     1:02    0:37     0:57    1:02     5:00    1:33    2:47 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      23:30    24:38    25:21   26:51   27:51   29:18    30:42    32:24   38:11    39:29   41:51    42:33   43:19   49:45 
                                                       1:25     1:08     0:43    1:30    1:00    1:27     1:24     1:42    5:47     1:18    2:22     0:42    0:46    6:26 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      52:02    52:46                                                                                                      
                                                       2:17     0:44                                                                                                      
    17     298 Joergensen, Carsten           53:36   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               PP                                      3:44     5:42     6:17    7:17    8:15    9:21    10:32    11:35   12:22    13:04   13:41    17:57   19:19   22:52 
                                                       3:44     1:58     0:35    1:00    0:58    1:06     1:11     1:03    0:47     0:42    0:37     4:16    1:22    3:33 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      24:16    25:18    26:05   27:33   28:32   30:02    31:22    33:19   39:13    40:27   43:00    43:38   44:07   50:42 
                                                       1:24     1:02     0:47    1:28    0:59    1:30     1:20     1:57    5:54     1:14    2:33     0:38    0:29    6:35 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      52:54    53:36                                                                                                      
                                                       2:12     0:42                                                                                                      
    18      23 Kerrison, Neil                53:40   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               NW                                      3:00     4:44     5:20    6:30    7:29    8:35     9:46    10:53   11:44    12:28   13:15    16:00   17:31   20:53 
                                                       3:00     1:44     0:36    1:10    0:59    1:06     1:11     1:07    0:51     0:44    0:47     2:45    1:31    3:22 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      22:28    23:38    24:48   26:24   27:25   29:13    30:39    32:44   38:17    39:36   42:06    42:47   43:25   50:15 
                                                       1:35     1:10     1:10    1:36    1:01    1:48     1:26     2:05    5:33     1:19    2:30     0:41    0:38    6:50 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      52:47    53:40                                                                                                      
                                                       2:32     0:53                                                                                                      
    19     116 Cambridge, Tane               54:30   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               DN                                      3:07     5:07     6:04    7:02    8:06    9:41    11:03    12:15   13:12    14:02   14:47    18:38   20:01   22:52 
                                                       3:07     2:00     0:57    0:58    1:04    1:35     1:22     1:12    0:57     0:50    0:45     3:51    1:23    2:51 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      23:58    25:22    27:16   28:45   30:18   31:25    32:15    33:38   39:53    41:19   44:03    44:41   45:08   51:42 
                                                       1:06     1:24     1:54    1:29    1:33    1:07     0:50     1:23    6:15     1:26    2:44     0:38    0:27    6:34 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      53:54    54:30                                                                                                      
                                                       2:12     0:36                                                                                                      
    20     120 Sorsa, Lauri                  55:23   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               FIN                                     2:41     4:37     5:42    6:23    7:05    8:47    10:02    11:14   11:54    12:51   13:52    16:36   18:07   21:22 
                                                       2:41     1:56     1:05    0:41    0:42    1:42     1:15     1:12    0:40     0:57    1:01     2:44    1:31    3:15 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      22:58    24:41    25:34   26:57   28:04   29:37    31:16    33:19   39:42    41:17   43:55    44:36   44:59   52:01 
                                                       1:36     1:43     0:53    1:23    1:07    1:33     1:39     2:03    6:23     1:35    2:38     0:41    0:23    7:02 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                      54:27    55:23                                                                                                      
                                                       2:26     0:56                                                                                                      
    21      64 Vincent, Jack               1:01:31   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               HB                                      2:49     7:55     9:10   10:07   10:48   11:50    13:04    14:09   14:52    16:02   17:11    20:04   21:32   24:25 
                                                       2:49     5:06     1:15    0:57    0:41    1:02     1:14     1:05    0:43     1:10    1:09     2:53    1:28    2:53 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      26:15    27:17    28:09   29:49   30:53   32:32    34:07    35:53   43:27    44:59   48:08    48:52   49:48   58:13 
                                                       1:50     1:02     0:52    1:40    1:04    1:39     1:35     1:46    7:34     1:32    3:09     0:44    0:56    8:25 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                    1:00:35  1:01:31                                                                                                      
                                                       2:22     0:56                                                                                                      
    22     126 Burns, Rhys                 1:02:12   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               HB                                      6:53     9:02    10:05   11:09   12:08   13:23    15:06    16:17   17:55    19:41   20:23    23:44   25:24   28:13 
                                                       6:53     2:09     1:03    1:04    0:59    1:15     1:43     1:11    1:38     1:46    0:42     3:21    1:40    2:49 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      29:55    31:33    33:38   35:17   36:50   37:59    38:43    40:13   46:28    47:44   50:29    51:12   52:02   59:05 
                                                       1:42     1:38     2:05    1:39    1:33    1:09     0:44     1:30    6:15     1:16    2:45     0:43    0:50    7:03 
                                                    29(200)        F             *206                                                                                     
                                                    1:01:26  1:02:12            18:53                                                                                     
                                                       2:21     0:46                                                                                                      
    23     359 Keely, Bryan                1:04:01   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               AUS BGV                                 2:59     4:57     6:12    6:53    7:35    8:49    10:31    11:38   12:28    13:40   14:41    17:33   19:11   22:58 
                                                       2:59     1:58     1:15    0:41    0:42    1:14     1:42     1:07    0:50     1:12    1:01     2:52    1:38    3:47 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      24:57    26:38    27:32   29:18   30:30   32:20    34:09    36:11   45:36    46:49   50:28    51:06   51:34 1:00:07 
                                                       1:59     1:41     0:54    1:46    1:12    1:50     1:49     2:02    9:25     1:13    3:39     0:38    0:28    8:33 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                    1:03:01  1:04:01                                                                                                      
                                                       2:54     1:00                                                                                                      
    24     168 Meyer, Glenn                1:04:58   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               AUS SHN                                 2:54     5:09     5:51    6:53    7:58    9:08    10:40    11:55   14:16    15:01   15:57    19:10   20:41   24:15 
                                                       2:54     2:15     0:42    1:02    1:05    1:10     1:32     1:15    2:21     0:45    0:56     3:13    1:31    3:34 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      26:10    27:28    28:24   30:34   32:10   34:03    35:56    38:24   45:57    47:29   51:11    52:00   52:34 1:01:07 
                                                       1:55     1:18     0:56    2:10    1:36    1:53     1:53     2:28    7:33     1:32    3:42     0:49    0:34    8:33 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                    1:03:55  1:04:58                                                                                                      
                                                       2:48     1:03                                                                                                      
    25      29 Russell, Jim                1:05:01   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               AUS BGV                                 7:27     9:30    10:17   11:22   12:25   13:43    15:34    16:41   17:52    18:38   19:29    22:36   24:01   27:21 
                                                       7:27     2:03     0:47    1:05    1:03    1:18     1:51     1:07    1:11     0:46    0:51     3:07    1:25    3:20 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      28:58    30:49    32:41   34:51   36:41   38:18    39:18    40:52   48:10    49:33   53:02    53:46   54:10 1:01:33 
                                                       1:37     1:51     1:52    2:10    1:50    1:37     1:00     1:34    7:18     1:23    3:29     0:44    0:24    7:23 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                    1:04:04  1:05:01                                                                                                      
                                                       2:31     0:57                                                                                                      
    26     307 Edwards, Bill               1:12:53   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               HV                                      2:46     4:43     6:51   11:38   12:39   13:52    15:09    16:23   17:23    18:13   19:05    22:02   23:28   26:56 
                                                       2:46     1:57     2:08    4:47    1:01    1:13     1:17     1:14    1:00     0:50    0:52     2:57    1:26    3:28 
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      28:43    29:57    30:51   32:26   33:50   35:29    37:34    39:42   55:20    56:37   59:31  1:00:12    0.00    0.00 
                                                       1:47     1:14     0:54    1:35    1:24    1:39     2:05     2:08   15:38     1:17    2:54     0:41                 
                                                    29(200)        F             *204    *206    *206                                                                     
                                                       0.00  1:12:53             5:56    7:29   10:03                                                                     
                                                               12:41                                                                                                      
    27     394 Renton, Tim                 1:15:50   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               AK                                      2:55     5:04     5:57    6:39    7:32    8:49    10:13    11:33   12:59    14:25   15:42    19:10   21:07   25:10 
                                                       2:55     2:09     0:53    0:42    0:53    1:17     1:24     1:20    1:26     1:26    1:17     3:28    1:57    4:03 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      28:06    30:38    33:32   36:13   38:39   41:00    42:04    44:06   53:53    55:41   59:39  1:00:24 1:00:59 1:11:51 
                                                       2:56     2:32     2:54    2:41    2:26    2:21     1:04     2:02    9:47     1:48    3:58     0:45    0:35   10:52 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                    1:15:09  1:15:50                                                                                                      
                                                       3:18     0:41                                                                                                      
    28     318 Swamy, Ramash               1:19:37   1(214)   2(206)   3(205)  4(204)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(209)  10(208) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               HV                                      3:08     5:42     6:30    7:39    8:51   10:10    11:50    13:13   14:26    15:32   16:33    19:49   21:31   25:06 
                                                       3:08     2:34     0:48    1:09    1:12    1:19     1:40     1:23    1:13     1:06    1:01     3:16    1:42    3:35 
                                                    15(193)  16(192)  17(185) 18(194) 19(195) 20(202)  21(201)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                      26:25    28:23    31:23   33:49   36:02   42:47    45:38    47:46   56:29    58:20 1:02:10  1:03:16 1:04:10 1:15:24 
                                                       1:19     1:58     3:00    2:26    2:13    6:45     2:51     2:08    8:43     1:51    3:50     1:06    0:54   11:14 
                                                    29(200)        F                                                                                                      
                                                    1:18:30  1:19:37                                                                                                      
                                                       3:06     1:07                                                                                                      
    29      49 Finn, Mick                  1:22:48   1(214)   2(206)   3(209)  4(208)  5(206)  6(210)   7(203)   8(206)  9(205)  10(204) 11(206)  12(179) 13(184) 14(194) 
               HV                                      3:42     5:52     7:36    8:20    9:04   12:32    16:35    19:04   22:07     0.00    0.00     0.00    0.00    0.00 
                                                       3:42     2:10     1:44    0:44    0:44    3:28     4:03     2:29    3:03                                           
                                                    15(195)  16(202)  17(201) 18(194) 19(193) 20(192)  21(185)  22(194) 23(165)  24(164) 25(170)  26(177) 27(178) 28(226) 
                                                       0.00    -----    -----   -----   -----   -----    -----    -----   -----    -----   -----    -----   -----   ----- 
                                                                                                                                                                          
                                                    29(200)        F             *138    *151    *149     *147     *146    *133     *150    *136     *143    *155    *156 
                                                      -----  1:22:48          1:20:50 1:22:31 1:25:59  1:28:32  1:30:04 1:32:00  1:34:00 1:37:12  1:40:29 1:43:50 1:44:50 
                                                             1:00:41                                                                                                      
                                                       *157     *162     *163    *142    *144    *150     *154     *130    *200     *204                                  
